
DIN818
NOS PRODUITS Chaîne de levage standard DIN818-2 G30/G43/G80 Q235 20Mn2 25Mnv (D5mm-D68mm) 30 ans d'usine de chaînes Nos
Informations de base.
| Numéro de modèle. | D3mm-D68mm G30-G100 |
| Couleur | Couleur unie |
| Fabricant | 30 ans d'usine de chaînes |
| Forfait Transport | Sacs de lapin, carton, tambour en plastique, tambour en fer |
| spécification | D3mm-D68mm, G30-G100 |
| Marque déposée | Haiwei |
| Origine | Qingdao |
| Code SH | 7315820000 |
| Capacité de production | 1400 mètres/mois |
Description du produit
NOS PRODUITSSDIN818-2 Standard G30/G43/G80 Q235 20Mn2 25Mnv Chaîne de levage (D5mm-D68mm) 30 ans d'usine de chaînes
| (TAILLE ET POIDS) : | ||||||
| TAILLE d*t MM | LARGEUR b1 MIN b2MAX | POIDS KG/M | CHARGE APPROXIMATIVE KN | CHARGE D'ESSAI KN | CHARGE DE RUPTURE MIN KN | |
| 6*8 | 7.5 | 21 | 0,79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7*21 | 9 | 24,5 | 1.07 | 1,5 | 37 | 61,6 |
| 8*24 | dix | 28 | 1,38 | 2 | 48 | 80,4 |
| 10*30 | 12,5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11*43 | 12.6 | 36,5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12*36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 13*39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 213 |
| 14*42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15*46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16*48 | 20 | 56 | 5,63 | 8 | 192 | 320 |
| 18*54 | 23 | 63 | 6,85 | dix | 246 | 410 |
| 19*57 | 23,7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20*60 | 25 | 70 | 8.6 | 12,5 | 300 | 500 |
| 22*66 | 28 | 77 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 23*69 | 29,9 | 85.1 | 10.2 | 16 | 415 | 665 |
| 24*72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 25*75 | 32,5 | 92,5 | 14.1 | |||





Envoyez-nous





